Bienvenue sur le site de l'école internationale antonine dekwaneh

Welcome to Antonine International School - Dekwaneh

Tuition Fees and Solidarity Fund Installment - Academic Year 2026-2027

MonthsKG1 – KG2 – KG3 (USD)KG1 – KG2 – KG3 (LBP)Grades 1–6 (USD)Grades 1–6 (LBP)Grades 7–9 (USD)Grades 7–9 (LBP)Grades 10–12 (USD)Grades 10–12 (LBP)
Registration$250—$250—$250—$250—
September 2026$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP
October 2026$3506,400,000 LBP$4006,600,000 LBP$4006,800,000 LBP$4006,800,000 LBP
November 2026$3506,400,000 LBP$4006,600,000 LBP$4006,800,000 LBP$4006,800,000 LBP
December 2026$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP
January 2027$3006,400,000 LBP$4006,600,000 LBP$4006,800,000 LBP$4006,800,000 LBP
February 2027$3506,400,000 LBP$4006,600,000 LBP$4006,800,000 LBP$4006,800,000 LBP
March 2027$3506,400,000 LBP$4006,600,000 LBP$4006,800,000 LBP$4006,800,000 LBP
April 2027$3505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP$3505,000,000 LBP
May 2027$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP$2505,000,000 LBP
Total$3,05052,000,000 LBP$3,25053,000,000 LBP$3,25054,000,000 LBP$3,35054,000,000 LBP
Application fees$80—$80—$80—$80—