Tarifs du transport scolaire pour l'année 2023-2024
Région | Région Tarifs en dollars Aller/Retour | Région Tarifs en dollars Aller/Retour |
---|---|---|
Rawda | 50$ | 40$ |
Sabtieh | 50$ | 40$ |
Dekwaneh – Mar Roukoz | 50$ | 40$ |
Sed el-Baouchrieh - Jdeideh - Dora - Bourj Hammoud | 60$ | 50$ |
Sin el-Fil | 60$ | 50$ |
Ras el-Dekwaneh | 60$ | 50$ |
Horsh Tabet | 60$ | 50$ |
Jisr el-Bacha | 60$ | 50$ |
Furn el-Chebbak | 65$ | 55$ |
Fanar - Ain Saadé - Zalka | 65$ | 55$ |
Roumieh | 65$ | 55$ |
Mansourieh - Ain Saadé | 65$ | 55$ |
Furn el-Chebbak | 65$ | 55$ |
Antelias – Biakout - Bsalim | 75$ | 60$ |
Achrafieh | 75$ | 60$ |
Tahwita – Ain el-Rimmaneh - Hazmieh | 75$ | 60$ |
Services et activités
L’AIS–Dekwaneh fournit à ceux et celles qui le désirent un service annexe payant de transport qui assure le ramassage scolaire selon des circuits desservant les différentes régions. Les parents souhaitant bénéficier de ce service, sont invités à s’acquitter des frais d’inscription, entre le 2 et 10 septembre 2024. Ledit montant, destiné à réserver une place, est non remboursable. Il sera déduit ultérieurement du montant total des frais de ramassage scolaire.
Les frais de transport pour l’année scolaire 2024-2025 sont à régler en trois versements.