Tableau des frais d’écolage
Classe | Montant en L.L. | Montant de la contribution en $ (Caisse de solidarité) |
PS-MS- GS | 35.000.000 LL | 2100$ |
CP-CE1-CE2 | 36.000.000 LL | 2200$ |
CM1-CM2-6ème | 36.000.000 LL | 2250$ |
5ème – 4ème– 3ème | 37.000.000 LL | 2250$ |
Seconde – Première SE | 38.000.000 LL | 2350$ |
Première Bac français | 38.000.000 LL | 2500$ |
Terminale Bac Libanais | 38.000.000 LL | 2350$ |
Terminale Bac Français | 38.000.000 LL | 2500$ |
KG1-KG2-KG3 | 37.000.000 LL | 2200$ |
Gr1-Gr2-Gr3 | 38.000.000 LL | 2350$ |
Gr4-Gr5-Gr6 | 38.000.000 LL | 2350$ |
Gr7-Gr8-Gr9 | 39.000.000 LL | 2350$ |
Gr10-Gr11-Gr12 | 39.000.000 LL | 2450$ |
NB
- Ces montants sont sujets à des révisions au cas où le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur décréterait une hausse des salaires.
- Les frais d’ouverture de dossier s’élèvent à 50$ pour l’année 2024-2025. Ils sont non remboursables.
- Les frais d’inscription s’élèvent à 5.000.000 L.L. et 150$ pour l’année 2024-2025. Le total du montant sera déduit des frais de scolarité mais il n’est pas remboursable en cas de désistement.