Tableau des frais d’écolage
Classe | Montant en L.L. | Montant de la contribution en $ (Caisse de solidarité) |
PS-MS- GS | 50.000.000 LL | 2550$ |
CP-CE1-CE2 | 51.000.000 LL | 2650$ |
CM1-CM2-6ème | 51.000.000 LL | 2700$ |
5ème – 4ème– 3ème | 52.000.000 LL | 2700$ |
Seconde Première SE | 53.000.000 LL 53.000.000 LL | 2800$ 2800$ |
Première Bac français | 53.000.000 LL | 2950$ |
Terminale Bac Libanais | 53.000.000 LL | 2800$ |
Terminale Bac Français | 53.000.000 LL | 2950$ |
NB
- Ces montants sont sujets à des révisions au cas où le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur décréterait une hausse des salaires.
- Les frais d’ouverture de dossier s’élèvent à 50$ pour l’année 2025-2026. Ils sont non remboursables.
- Les frais d’inscription s’élèvent à 5.000.000 L.L. et 150$ pour l’année 2025-2026. Le total du montant sera déduit des frais de scolarité mais il n’est pas remboursable en cas de désistement.