Tarifs de transport scolaire
| Région | Région Tarifs en dollars Aller/Retour | Région Tarifs en dollars Aller/Retour |
|---|---|---|
| Rawda | 195$ | 165$ |
| Sabtieh | 195$ | 165$ |
| Dekwaneh – Mar Roukoz | 195$ | 165$ |
| Sed El-Baouchrieh - Jdeideh - Dora - Bourj Hammoud | 225$ | 195$ |
| Sin el-Fil | 225$ | 195$ |
| Ras el-Dekwaneh | 225$ | 195$ |
| Horsh Tabet | 225$ | 195$ |
| Jisr el-Bacha | 225$ | 195$ |
| Fanar - Ain Saadé - Zalka | 240$ | 210$ |
| Roumieh | 240$ | 210$ |
| Mansourieh - Ain Saadé | 240$ | 210$ |
| Mansourieh-Furn El-Chebak | 240$ | 210$ |
| Antelias | 240$ | 210$ |
| Biakout-Bsalim | 275$ | 230$ |
| Achrafieh | 275$ | 230$ |
| Tahwita – Ain el-Rimmaneh - Hazmieh | 275$ | 230$ |
Services et activités
L’AIS–Dekwaneh fournit à ceux et celles qui le désirent un service annexe payant de transport qui assure le ramassage scolaire selon des circuits desservant les différentes régions. Les parents souhaitant bénéficier de ce service, sont invités à s’acquitter des frais d’inscription, entre le 2 et 10 septembre 2025. Ledit montant, destiné à réserver une place, est non remboursable. Il sera déduit ultérieurement du montant total des frais de ramassage scolaire.
Les frais de transport pour l’année scolaire 2025-2026 sont à régler en trois versements.